
©iStock.com/oksun70
Popular Names for Twin Baby Girls
| Rank | Names |
| 1 | Olivia, Sophia |
| 2 | Gabriella, Isabella |
| 3 | Ella, Emma |
| 4 | Faith, Hope |
| 5 | Makayla, Makenzie |
| 6 | Heaven, Nevaeh |
| 7 | Isabella, Sophia |
| 8 | Mackenzie, Madison |
| 9 | Hailey, Hannah |
| 10 | Abigail, Olivia |
| 11 | Ava, Emma |
| 12 | Ava, Olivia |
| 13 | Ava, Mia |
| 14 | Emma, Olivia |
| 15 | Addison, Avery |
| 16 | Ava, Ella |
| 17 | Arianna, Brianna |
| 18 | Isabella, Olivia |
| 19 | London, Paris |
| 20 | Madison, Makenzie |
| 21 | Faith, Grace |
| 22 | Haylee, Kaylee |
| 23 | Samantha, Sophia |
| 24 | Abigail, Emily |
| 25 | Anna, Emma |
| 26 | Chloe, Zoey |
| 27 | Elizabeth, Emma |
| 28 | Emily, Evelyn |
| 29 | Reagan, Riley |
| 30 | Abigail, Emma |
| 31 | Abigail, Sophia |
| 32 | Sarah, Sophia |
| 33 | Elizabeth, Katherine |
| 34 | Emily, Olivia |
| 35 | Emma, Sophia |
| 36 | Jayla, Kayla |
| 37 | Madison, Mckenzie |
| 38 | Madison, Morgan |
| 39 | Mia, Mya |
| 40 | Natalie, Nicole |
| 41 | Serenity, Trinity |
| 42 | Abigail, Isabella |
| 43 | Addison, Olivia |
| 44 | Autumn, Summer |
| 45 | Ava, Sophia |
| 46 | Ella, Olivia |
| 47 | Emma, Sophie |
| 48 | Gabriella, Sophia |
| 49 | Mackenzie, Makayla |
| 50 | Valentina, Valeria |

©iStock.com/katrinaelena
